top of page

Support Staff
Title | Name | Role(s) | House |
---|---|---|---|
Mrs | Adamson | Finance & Administration Assistant | AIR |
Mrs | Allen | Student Services Officer | AIR |
Mrs | Bailey | Catering Assistant | FIRE |
Miss | Ballantine | Catering Assistant / Cleaner | AIR |
Miss | Barnbrook | Teaching Assistant | EARTH |
Mrs | Barnes | Attendance Officer | EARTH |
Miss | Barnsley | Cover Supervisor | AIR |
Miss | Berti | Caretaker | AIR |
Mr | Billingham | Invictus ICT Support | AIR |
Mrs | Bishop | Cleaner | FIRE |
Mr | Blagg | Exam Invigilator | AIR |
Mrs | Blood | Assistant Catering Manger | AIR |
Mrs | Brooks | Senior Science Technician | FIRE |
Mrs | Burrows | Assistant SENDCo | ICE |
Mrs | Cartwright | Teaching Assistant | FIRE |
Mrs | Clements | Exam Invigilator | FIRE |
Mrs | Coles | Cleaner | FIRE |
Mrs | Cook | HLTA | FIRE |
Mrs | Cross | Teaching Assistant | AIR |
Mrs | Cumming | Non-Teaching HOY 8 | EARTH |
Miss | Curtis | Catering Assistant | FIRE |
Mrs | Davis | Cleaner | EARTH |
Mr | Dicken | Lettings Assistant | AIR |
Miss | Doherty | Cleaner | AIR |
Mrs | Fisher | Cleaner | FIRE |
Mrs | Fletcher | Maths / DT Teacher | ICE |
Mrs | Gill | Catering Assistant | AIR |
Miss | Glaze | Admin Assistant | AIR |
Mrs | Goodman | Student Support / Deputy DSL / HLTA | EARTH |
Mr | Harper | Teaching Assistant | EARTH |
Mrs | Harper | HLTA | ICE |
Mr | Harper | Lettings Assistant | EARTH |
Mrs | Haywood | Teaching Assistant | FIRE |
Mrs | Hill | Cleaner | ICE |
Mrs | Hingley | Exam Invigilator | ICE |
Mr | Hiscox | Design & Technology Technician | FIRE |
Mrs | Howard | Non-Teaching HOY - 7 | AIR |
Mrs | Hughes | Catering Assistant | FIRE |
Mr | Hughes | Inclusion Manager | EARTH |
Miss | Jones | Exams Officer / WEX Co-ordinator | EARTH |
Mr | Jones | Site Manager | Earth |
Miss | Lane | Cleaner | FIRE |
Mr | Lord | Caretaker | EARTH |
Mrs | Marsden | Catering Assistant | EARTH |
Mrs | Mayoh | Exam Invigilator | AIR |
Mr | Meanock | Facilities & Operations Manager | AIR |
Mr | Minton | Inclusion Manager | FIRE |
Mrs | Mountford | Cleaner | FIRE |
Mr | Nicholls | Exam Invigilator | ICE |
Miss | Nicholls | Catering Assistant | FIRE |
Miss | Nicholls | Teaching Assistant | EARTH |
Mrs | Parke | Receptionist | AIR |
Mr | Parton | Exam Invigilator | ICE |
Mr | Pickett | Science Technician | AIR |
Miss | Pickford-Perry | Science Teacher | ICE |
Miss | Popoola | Academic Learning Mentor | AIR |
Mrs | Powell | Exam Invigilator | ICE |
Mr | Price | Non-Teaching HOY - 11 | AIR |
Mrs | Rams | Cleaner | FIRE |
Miss | Riordan | Science Technician | FIRE |
Mrs | Roberts | Design & Technology Technician | EARTH |
Mr | Round | Exam Invigilator | Fire |
Miss | Salter | Teaching Assistant | Air |
Mrs | Seddon | Attendance Officer | EARTH |
Miss | Shaw | Lettings Assistant | EARTH |
Mr | Shaw | Exam Invigilator | FIRE |
Mrs | Sibley | Counsellor / HLTA | AIR |
Mr | Smith | Lettings Assistant | FIRE |
Mrs | Southall | SEND Administrator | EARTH |
Miss | Tarplee | Lettings Assistant | ICE |
Mrs | Tarr | Catering Manager | ICE |
Mrs | Taylor | Exam Invigilator | EARTH |
Mrs | Tether | Reprographics/Admin Assistant | FIRE |
Miss | Trevis | PA to Headteacher | ICE |
Mrs | Walker | Non-Teaching HOY - 10 | FIRE |
Mr | Westwood | Cleaner | EARTH |
Mr | Whitcombe | Lettings Officer | EARTH |
Miss | White | Pastoral Manager | FIRE |
Miss | Williams | Exam Invigilator | AIR |
Mrs | Wilson | Teaching Assistant | AIR |
Mrs | Wood | Teaching Assistant | ICE |
bottom of page